Mineralwasser-Analyse
Mineralwasser mit Kohlensäure (teilweise auch ohne Kohlensäure erhältlich) |
|||||||||
Angaben in mg/l | Natrium | Kalium | Magne- sium |
Calcium | Chlorid | Sulfat | Hydrogen- Carbonat | Analyse vom | Kochsalz* |
Adelholzener | 12,90 | 1,20 | 31,30 | 67,10 | 20,50 | 27,00 | 319,00 | 23.07.2008 | 32,25 |
Adello Plus | 8,20 | 7,50 | 38,70 | 230,00 | 3,50 | 591,00 | 163,00 | 22.02.2007 | 5,83 |
Apollinaris | 470,00 | 30,00 | 120,00 | 90,00 | 130,00 | 100,00 | 1800,00 | k.A | 216,67 |
Azur | 109,00 | 13,30 | 28,60 | 175,00 | 128,00 | 31,00 | 706,00 | 15.03.2003 | 213,33 |
Bad Brückenauer | 2,90 | 5,60 | 7,30 | 16,90 | 6,20 | 10,70 | 0,39 | 14.03.2013 | 7,25 |
Bad Vilbeller Urquelle | 98,00 | 13,00 | 25,70 | 190,00 | 111,00 | 54,00 | 727,00 | 08.09.2003 | 185,00 |
Eichentaler Schatzquelle | 3,10 | 11,60 | 22,00 | 62,00 | 4,50 | 132,00 | 130,00 | 17.03.2004 | 7,50 |
Elisabethen Quelle | 14,20 | k.A | 27,60 | 95,30 | 10,10 | 12,00 | 430,00 | 06.02.2007 | 16,83 |
Fachinger Medium | 560,00 | k.A | 54,60 | 92,50 | k.A. | k.A | 1812,00 | 12.09.2003 | k.A. |
Förstina | 32,00 | 13,20 | 44,00 | 407,00 | 54,00 | 574,00 | 744,00 | 01.11.2011 | 80,00 |
Förstina Eichenzeller | 7,50 | 2,90 | 26,00 | 74,00 | 6,70 | 110,00 | 220,00 | 21.05.2004 | 11,17 |
Fortuna | 87,90 | 6,20 | 73,50 | 567,00 | 170,00 | 1280,00 | 408,00 | 31.03.2011 | 219,75 |
Gerolsteiner Sprudel | 118,00 | 11,00 | 108,00 | 348,00 | 40,00 | 38,00 | 1816,00 | k.A | 66,67 |
Hassia | 21,90 | 34,00 | 190,00 | 109,00 | 37,00 | 1098,00 | 24.01.2005 | 181,67 | |
Heerbach | 8,30 | k.A | k.A | 35,80 | 6,60 | 8,70 | 142,00 | 11.02.1998 | 11,00 |
Hirschquelle Vital | 270,00 | 13,50 | 34,00 | 232,00 | 38,60 | 102,00 | 1429,00 | 31.12.2012 | 64,33 |
Kaiser Friedrich Quelle | 484,00 | 33,80 | 73,00 | 497,00 | 736,00 | k.A | 1900,00 | 08.09.2003 | 1210,00 |
Orion | 45,10 | k.A | 35,20 | 91,60 | 88,60 | k.A | 424,00 | 22.08.2006 | 112,75 |
Peterstaler | 124,00 | 9,60 | 17,70 | 81,60 | 14,00 | 98,00 | 531,00 | 14.03.2013 | 23,33 |
Residenz Quelle | 87,90 | 6,20 | 73,50 | 567,00 | 170,00 | 1280,00 | 408,00 | k.A. | 219,75 |
Rhön Sprudel | 4,90 | 15,40 | 25,00 | 46,20 | 10,30 | 32,00 | 234,00 | 20.09.2004 | 12,25 |
Rosbacher | 83,10 | k.A | 109,00 | 224,00 | 131,00 | 12,00 | 1195,00 | 08.09.2003 | 207,75 |
San Pellegrino | 36,10 | 2,50 | 53,50 | 181,00 | 57,50 | 459,00 | 239,00 | 05.06.2006 | 90,25 |
Selters | 280,00 | 10,00 | 40,00 | 110,00 | 270,00 | 20,00 | 810,00 | 08.06.2004 | 450,00 |
Terra | 6,90 | k.A | 21,00 | 106,00 | 6,50 | 38,00 | 386,00 | 20.07.2006 | 10,83 |
Mineralwasser ohne Kohlensäure |
|||||||||
Angaben in mg/l | Natrium | Kalium | Magne- sium |
Calcium | Chlorid | Sulfat | Hydrogen- Carbonat | Analyse vom: | Kochsalz* |
Black Forest | 0,6 | 1,6 | 1,9 | 5,2 | 0,9 | 3,4 | 18,3 | 14.03.2013 | k.A |
Elisabethen PUR | 14,20 | k.A | 27,60 | 95,30 | 10,10 | k.A | 430,00 | 06.02.2007 | 16,83 |
Evian | 6,50 | 1,00 | 26,00 | 80,00 | 6,80 | 12,60 | 360,00 | k.A | 11,33 |
Gerolsteiner Naturell | 12,00 | 3,00 | 49,00 | 140,00 | 9,00 | 20,00 | 652,00 | k.A | 15,00 |
Lauretana | 1,20 | k.A | k.A | k.A | k.A | k.A | k.A | k.A | k.A |
Plose | 1,30 | 0,17 | 1,50 | 2,30 | 1,00 | 3,20 | 13,00 | 14.03.2013 | 1,67 |
Pure Life | 19,90 | k.A | 3,60 | 55,50 | 22,00 | k.A | 186,00 | 14.03.2013 | 36,67 |
Rhön Naturelle | 4,90 | 15,40 | 25,00 | 46,20 | 10,30 | 32,00 | 234,00 | 20.09.2004 | 12,25 |
Rosbacher Naturell | 47,70 | k.A | 69,00 | 156,00 | 71,80 | k.A | 810,00 | 06.08.2005 | 119,25 |
St. Leonhard's Quelle | 6,30 | 1,60 | 26,00 | 90,00 | 12,20 | 7,20 | 406,00 | 01.06.2004 | 15,75 |
St. Leonh. Lichtquelle | 8,70 | 2,20 | 28,00 | 97,00 | 14,70 | 18,20 | 423,00 | 14.03.2013 | 21,75 |
St. Leonh. Mondquelle | 8,10 | 2,20 | 31,00 | 98,00 | 14,60 | 13,20 | 431,00 | 01.02.2005 | 20,25 |
St. Leonh. Sonnenquelle | 9,10 | 2,10 | 31,00 | 100,00 | 16,50 | 14,40 | 432,00 | 14.03.2013 | 22,75 |
Vio | 11,00 | k.A | 6,00 | 43,00 | 18,00 | k.A | 150,00 | 14.03.2013 | 27,50 |
Vittel | 7,70 | k.A | 20,00 | 94,00 | k.A | 120,00 | 248,00 | k.A | k.A |
Volvic | 11,60 | 6,20 | 8,00 | 11,50 | 13,50 | 8,10 | 71,00 | k.A | 22,50 |
Heilwasser | |||||||||
Angaben in mg/l | Natrium | Kalium | Magne- sium |
Calcium | Chlorid | Sulfat | Hydrogen- Carbonat | Analyse vom: | Kochsalz* |
Staatl. Fachinger | 574,00 | 14,50 | 60,50 | 99,00 | 129,00 | 37,00 | 1854,00 | 01.01.2006 | 215,00 |
Heppinger | 651,00 | 35,80 | 196,00 | 137,00 | 185,00 | 122,00 | 2687,00 | k.A | 308,33 |
Hirschquelle | 252,00 | 11,80 | 35,00 | 206,00 | 34,30 | 85,00 | 1343,00 | 14.03.2013 | 57,17 |
Mineralwasser ist ein naturliches Produkt, die genannten Werte können je nach Analysezeitpunkt geringfügig abweichen.
*Kochsalz oder Natriumchlorid setzt sich zusammen aus ca. 2,3 Teilen Natrium und 3,5 Teilen Chlorid ergeben 5,8 Teilen.